Auswertung der Einreichungen:
Bitte entsprechend filtern (z.B. mit Klick auf die Platzspalte)!
Platz | Team | Schule | Sponsor | Zeit (in s) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
14 | F.I.R.E | TNMS Mattighofen | Promotech | 10,2 | 10,2 |
16 | Lego Buddies | TNMS Mattighofen | Promotech | 12,1 | 12,1 |
10 | R2-D2 | MS Mauerkirchen | Borbet | 8,4 | 8,4 |
11 | Backdrive Bot | MMS Eggelsberg | B&R | 3,7 | 8,7 |
1 | Schnabulanten | MMS Eggelsberg | B&R | 5,7 | 5,7 |
5 | WALL-E | MMS Eggelsberg | B&R | 6,3 | 6,3 |
2 | 1. Gruppe | MS Neukirchen | Dräxlmaier | 5,9 | 5,9 |
6 | 2. Gruppe | MS Neukirchen | Dräxlmaier | 6,4 | 6,4 |
7 | 3. Gruppe | MS Neukirchen | Dräxlmaier | 6,8 | 6,8 |
15 | Pixel Bot | digiTNMS Altheim | Ginzinger | 10,9 | 10,9 |
12 | Robotic Bs | digiTNMS Altheim | Ginzinger | 9,3 | 9,3 |
3 | Schulettis | MS Munderfing | KTM | 6,2 | 6,2 |
9 | Die Pfuscher | MS Munderfing | KTM | 7,5 | 7,5 |
19 | Böse Tanten | MS Hochburg-Ach | Dräxlmaier | 16,4 | 16,4 |
20 | BCUTANGSBERTO | MS Hochburg-Ach | Dräxlmaier | 11,5 | 16,5 |
25 | Niemand | MS Hochburg-Ach | Dräxlmaier | 15,7 | 65,7 |
26 | Pinguine | MS Friedburg | Promotech | 13,0 | 68 |
17 | Musketiere | MS Friedburg | Promotech | 11,2 | 16,2 |
8 | TheSimSims | MS Ostermiething | RSF Elektronik | 7,2 | 7,2 |
3 | MindstormsRunners | MS Ostermiething | RSF Elektronik | 6,2 | 6,2 |
23 | Saiga Hans | MS St. Johann am Walde | Holz Reisecker | 10,7 | 20,7 |
21 | Team1 | MS Braunau am Inn | HAI | 13,4 | 18,4 |
22 | Team2 | MS Braunau am Inn | HAI | 14,9 | 19,9 |
18 | Die Gummibärli-Gang | MS Lochen | AMAG | 11,3 | 16,3 |
24 | Die "nicht-zu-tief" Rüdiger | MS Lochen | AMAG | 12,9 | 62,9 |
13 | The Original Five | MS Lochen | AMAG | 9,9 | 9,9 |
Der Wettbewerb wird als Online-Event durchgeführt.
Von der einzigen Aufgabenstellung ist ein Video laut Einladung via Mail zu erstellen und auf YouTube zu uploaden.
- Deadline laut E-Mail vom Dezember: 20. Juni 2022.
- Veröffentlichung aller Videos, Bekanntgabe der Wertung: 21. Juni 2022.